00:00
Τρέχον run 06:00
12:00
18:00
Χολαργός (Γεωγραφικό μήκος: 23.8006 - Γεωγραφικό πλάτος: 37.9979 - Υψόμετρο: 230μ)
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
18:00 | 8.309° C | 5.115° C | 2.157° C | -1.05° C | -3.95° C | -5.85° C | -12.85° C | -22.45° C | -33.35° C | -50.103° C | -62.683° C | -273.15° C |
21:00 | 8.429° C | 5.14° C | 2.532° C | -0.54999999999995° C | -3.601° C | -5.735° C | -12.35° C | -22.15° C | -33.25° C | -49.15° C | -64.45° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 7.888° C | 5.274° C | 2.949° C | -0.18399999999997° C | -2.85° C | -4.75° C | -12.55° C | -21.35° C | -32.838° C | -48.697° C | -66.05° C | -273.15° C |
03:00 | 7.788° C | 5.217° C | 2.501° C | -0.20699999999999° C | -2.55° C | -5.15° C | -12.55° C | -21.85° C | -33.135° C | -48.397° C | -66.863° C | -273.15° C |
06:00 | 7.888° C | 5.498° C | 3.032° C | 0.30200000000002° C | -2.45° C | -4.95° C | -12.75° C | -22.35° C | -33.067° C | -48.859° C | -66.847° C | -273.15° C |
09:00 | 7.558° C | 5.298° C | 2.885° C | 0.17600000000004° C | -2.443° C | -5.05° C | -12.55° C | -22.65° C | -33.635° C | -49.447° C | -65.032° C | -273.15° C |
12:00 | 7.888° C | 5.648° C | 3.254° C | 0.27000000000004° C | -2.65° C | -5.35° C | -12.764° C | -22.414° C | -33.75° C | -50.25° C | -62.983° C | -273.15° C |
15:00 | 8.882° C | 5.808° C | 3.409° C | 0.38400000000001° C | -2.55° C | -5.05° C | -13.15° C | -22.45° C | -33.738° C | -50.412° C | -63.543° C | -273.15° C |
18:00 | 9.197° C | 6.222° C | 3.224° C | 0.55000000000001° C | -2.25° C | -5.15° C | -13.45° C | -22.15° C | -33.45° C | -48.517° C | -64.271° C | -273.15° C |
21:00 | 9.897° C | 6.343° C | 3.662° C | 0.65000000000003° C | -2.25° C | -5.45° C | -13.522° C | -21.65° C | -32.45° C | -49.15° C | -65.35° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 9.378° C | 6.144° C | 2.905° C | 0.59000000000003° C | -1.15° C | -4.45° C | -13.35° C | -20.758° C | -32.45° C | -48.25° C | -66.945° C | -273.15° C |
03:00 | 8.723° C | 5.444° C | 2.935° C | 0.35000000000002° C | -0.64999999999998° C | -3.55° C | -12.95° C | -20.35° C | -32.45° C | -48.35° C | -65.336° C | -273.15° C |
06:00 | 8.568° C | 4.75° C | 2.257° C | 0.050000000000011° C | -0.84999999999997° C | -3.55° C | -12.357° C | -20.15° C | -32.45° C | -49.65° C | -63.813° C | -273.15° C |
09:00 | 8.523° C | 5.036° C | 2.189° C | -0.72199999999998° C | -2.55° C | -3.85° C | -11.835° C | -20.4° C | -32.634° C | -49.75° C | -65.946° C | -273.15° C |
12:00 | 8.863° C | 4.723° C | 2.076° C | -1.45° C | -2.55° C | -3.95° C | -11.15° C | -20.75° C | -33.25° C | -48.65° C | -65.25° C | -273.15° C |
15:00 | 9.352° C | 5.03° C | 1.181° C | -0.94999999999999° C | -2.75° C | -4.55° C | -11.25° C | -20.65° C | -34.15° C | -48.65° C | -63.442° C | -273.15° C |
18:00 | 9.499° C | 5.301° C | 1.845° C | -0.22999999999996° C | -2.53° C | -4.95° C | -11.15° C | -21.827° C | -32.503° C | -49.65° C | -63.18° C | -273.15° C |
21:00 | 9.619° C | 5.563° C | 2.417° C | 0.050000000000011° C | -2.75° C | -5.95° C | -12.15° C | -20.25° C | -33.45° C | -50.35° C | -62.927° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.012° C | 6.071° C | 3.515° C | 0.35000000000002° C | -2.65° C | -5.55° C | -13.05° C | -21.15° C | -34.05° C | -50.695° C | -62.55° C | -273.15° C |
03:00 | 10.652° C | 7.857° C | 4.615° C | 1.331° C | -2.35° C | -5.65° C | -13.043° C | -22.147° C | -34.75° C | -50.589° C | -63.119° C | -273.15° C |
06:00 | 10.667° C | 6.77° C | 3.385° C | 0.89500000000004° C | -1.696° C | -5.15° C | -13.05° C | -22.661° C | -34.82° C | -50.683° C | -64.019° C | -273.15° C |
09:00 | 10.087° C | 6.088° C | 2.992° C | 0.36400000000003° C | -2.398° C | -5.55° C | -12.388° C | -22.25° C | -34.129° C | -51.15° C | -65.05° C | -273.15° C |
12:00 | 10.082° C | 5.884° C | 2.396° C | 0.30800000000005° C | -2.536° C | -5.39° C | -11.65° C | -22.05° C | -35.35° C | -49.35° C | -65.558° C | -273.15° C |
15:00 | 10.771° C | 6.55° C | 2.979° C | 0.67000000000002° C | -1.227° C | -3.65° C | -10.85° C | -21.366° C | -34.45° C | -50.95° C | -66.55° C | -273.15° C |
18:00 | 11.171° C | 7.349° C | 3.3200000000001° C | 0.020000000000039° C | -1.012° C | -2.85° C | -10.95° C | -20.626° C | -33.348° C | -50.15° C | -66.55° C | -273.15° C |
21:00 | 10.95° C | 6.941° C | 3.426° C | 0.44500000000005° C | -1.835° C | -3.55° C | -10.45° C | -20.95° C | -33.25° C | -49.643° C | -65.15° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.97° C | 6.992° C | 3.351° C | 0.62400000000002° C | -1.697° C | -4.05° C | -11.25° C | -21.395° C | -34.35° C | -49.16° C | -62.807° C | -273.15° C |
03:00 | 11.371° C | 7.289° C | 3.507° C | 0.48200000000003° C | -2.677° C | -5.35° C | -11.85° C | -22.756° C | -36.009° C | -46.95° C | -60.85° C | -273.15° C |
06:00 | 11.196° C | 7.414° C | 3.734° C | 0.65100000000001° C | -2.437° C | -5.137° C | -13.15° C | -23.25° C | -32.919° C | -47.226° C | -61.742° C | -273.15° C |
09:00 | 11.649° C | 7.476° C | 3.555° C | 0.464° C | -1.936° C | -3.344° C | -9.226° C | -19.35° C | -32.25° C | -48.118° C | -64.801° C | -273.15° C |
12:00 | 11.473° C | 7.249° C | 2.971° C | 0.363° C | -0.049999999999955° C | -1.049° C | -8.843° C | -19.546° C | -31.15° C | -46.75° C | -66.883° C | -273.15° C |
15:00 | 11.892° C | 7.501° C | 3.215° C | 2.557° C | 1.764° C | -0.846° C | -9.589° C | -21.05° C | -30.55° C | -46.743° C | -66.843° C | -273.15° C |
18:00 | 11.582° C | 7.42° C | 3.133° C | 1.67° C | 0.67700000000002° C | -1.756° C | -9.587° C | -21.35° C | -31.25° C | -46.409° C | -64.831° C | -273.15° C |
21:00 | 10.183° C | 6.064° C | 3.29° C | 1.394° C | -0.46099999999996° C | -2.508° C | -11.15° C | -20.65° C | -32.25° C | -45.962° C | -64.347° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 9.75° C | 5.362° C | 1.776° C | 0.01400000000001° C | -1.259° C | -2.719° C | -10.193° C | -20.55° C | -33.597° C | -47.15° C | -63.75° C | -273.15° C |
03:00 | 9.606° C | 5.557° C | 1.251° C | -1.2809999999999° C | -1.195° C | -2.753° C | -10.05° C | -20.85° C | -34.481° C | -48.25° C | -63.364° C | -273.15° C |
06:00 | 8.388° C | 4.435° C | 0.65800000000002° C | -2.575° C | -3.6679999999999° C | -5.09° C | -11.15° C | -20.95° C | -33.95° C | -49.683° C | -63.55° C | -273.15° C |
09:00 | 8.227° C | 4.156° C | 0.649° C | -1.982° C | -3.282° C | -5.447° C | -12.75° C | -22.17° C | -34.55° C | -50.15° C | -62.45° C | -273.15° C |
12:00 | 7.712° C | 3.999° C | 1.085° C | -1.437° C | -3.965° C | -6.688° C | -13.752° C | -23.05° C | -35.35° C | -49.996° C | -60.15° C | -273.15° C |
15:00 | 8.526° C | 4.218° C | 0.021000000000015° C | -2.741° C | -5.341° C | -8.185° C | -14.55° C | -24.15° C | -34.95° C | -50.45° C | -59.55° C | -273.15° C |
18:00 | 8.797° C | 4.513° C | 0.41200000000003° C | -3.75° C | -6.95° C | -9.85° C | -15.75° C | -24.65° C | -35.55° C | -49.916° C | -58.55° C | -273.15° C |
21:00 | 7.346° C | 3.6950000000001° C | -0.30599999999998° C | -4.25° C | -7.35° C | -10.75° C | -16.95° C | -25.65° C | -36.75° C | -50.732° C | -56.17° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 5.25° C | 2.063° C | -1.468° C | -4.241° C | -7.241° C | -11.05° C | -18.35° C | -26.95° C | -38.25° C | -52.95° C | -54.85° C | -273.15° C |
03:00 | 4.903° C | 1.688° C | -0.94799999999998° C | -4.497° C | -8.159° C | -11.285° C | -19.35° C | -28.55° C | -39.15° C | -51.997° C | -53.983° C | -273.15° C |
06:00 | 4.436° C | 0.93900000000002° C | -1.129° C | -4.259° C | -8.542° C | -11.457° C | -20.45° C | -29.75° C | -40.85° C | -50.736° C | -53.35° C | -273.15° C |
09:00 | 3.724° C | 0.77200000000005° C | -1.737° C | -4.351° C | -8.55° C | -13.155° C | -21.65° C | -30.45° C | -39.446° C | -50.161° C | -54.15° C | -273.15° C |
12:00 | 2.75° C | -0.72399999999999° C | -3.316° C | -6.127° C | -9.25° C | -13.35° C | -22.85° C | -31.35° C | -36.85° C | -50.55° C | -54.358° C | -273.15° C |
15:00 | 2.708° C | -0.56199999999995° C | -3.634° C | -6.765° C | -10.386° C | -14.626° C | -22.601° C | -27.55° C | -37.05° C | -51.783° C | -54.843° C | -273.15° C |
18:00 | 3.521° C | -0.113° C | -3.306° C | -6.937° C | -10.65° C | -14.62° C | -22.963° C | -27.63° C | -38.022° C | -52.75° C | -54.228° C | -273.15° C |
21:00 | 4.101° C | 0.32300000000004° C | -3.197° C | -6.7° C | -10.8° C | -15.47° C | -22.185° C | -28.45° C | -38.991° C | -53.85° C | -53.75° C | -273.15° C |