Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | -1.283° C | -3.47° C | -6.148° C | -7.05° C | -9.192° C | -11.195° C | -17.286° C | -25.246° C | -38.358° C | -54.754° C | -68.598° C | -273.15° C |
21:00 | -2.045° C | -3.093° C | -3.55° C | -5.65° C | -7.35° C | -9.195° C | -15.95° C | -25.05° C | -37.65° C | -53.685° C | -69.766° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.154° C | 0.452° C | -0.34999999999997° C | -2.45° C | -5.95° C | -8.45° C | -14.85° C | -24.55° C | -36.65° C | -52.95° C | -70.95° C | -273.15° C |
03:00 | 2.905° C | 2.665° C | 0.815° C | -2.0429999999999° C | -4.55° C | -7.85° C | -14.15° C | -23.502° C | -35.829° C | -52.59° C | -71.95° C | -273.15° C |
06:00 | 3.58° C | 3.685° C | 1.848° C | -0.84999999999997° C | -3.85° C | -7.32° C | -14.351° C | -22.85° C | -35.05° C | -51.803° C | -71.637° C | -273.15° C |
09:00 | 3.329° C | 4.312° C | 1.85° C | -0.95099999999996° C | -3.996° C | -6.55° C | -13.35° C | -22.55° C | -34.745° C | -51.343° C | -71.396° C | -273.15° C |
12:00 | 2.093° C | 3.375° C | 1.943° C | 0.061000000000035° C | -2.45° C | -6.15° C | -13.95° C | -22.55° C | -34.429° C | -51.612° C | -71.492° C | -273.15° C |
15:00 | 2.708° C | 4.575° C | 2.302° C | -0.049999999999955° C | -2.109° C | -5.45° C | -14.603° C | -23.65° C | -35.195° C | -51.953° C | -69.584° C | -273.15° C |
18:00 | 2.929° C | 1.785° C | -0.113° C | -1.457° C | -4.424° C | -7.624° C | -13.843° C | -24.15° C | -35.968° C | -51.004° C | -69.15° C | -273.15° C |
21:00 | 3.172° C | -0.049999999999955° C | -1.231° C | -4.13° C | -7.05° C | -10.95° C | -17.75° C | -24.85° C | -34.15° C | -50.336° C | -68.195° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.437° C | 0.11000000000001° C | -2.97° C | -5.2809999999999° C | -8.564° C | -12.25° C | -21.361° C | -24.429° C | -34.75° C | -52.35° C | -64.25° C | -273.15° C |
03:00 | 1.688° C | -0.089999999999975° C | -2.492° C | -5.588° C | -9.297° C | -13.05° C | -22.05° C | -23.115° C | -36.25° C | -52.782° C | -63.65° C | -273.15° C |
06:00 | 1.815° C | -0.69399999999996° C | -1.997° C | -5.45° C | -8.786° C | -12.75° C | -18.043° C | -25.05° C | -36.65° C | -53.75° C | -63.65° C | -273.15° C |
09:00 | 2.208° C | 0.02600000000001° C | -2.568° C | -5.25° C | -8.15° C | -11.45° C | -17.55° C | -26.75° C | -38.65° C | -54.085° C | -63.31° C | -273.15° C |
12:00 | 2.48° C | -0.54699999999997° C | -3.547° C | -6.75° C | -7.3° C | -9.45° C | -17.35° C | -27.45° C | -40.05° C | -53.65° C | -62.638° C | -273.15° C |
15:00 | 3.543° C | 1.337° C | -0.65199999999999° C | -3.343° C | -6.65° C | -9.85° C | -17.445° C | -27.95° C | -39.35° C | -53.55° C | -61.753° C | -273.15° C |
18:00 | 2.045° C | -1.097° C | -2.957° C | -5.35° C | -8.45° C | -11.503° C | -19.681° C | -30.074° C | -39.25° C | -50.746° C | -60.132° C | -273.15° C |
21:00 | 1.051° C | -2.183° C | -4.852° C | -7.45° C | -11.043° C | -14.95° C | -24.35° C | -32.35° C | -38.54° C | -49.528° C | -59.699° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.78100000000001° C | -2.277° C | -4.402° C | -7.4299999999999° C | -10.943° C | -14.75° C | -21.35° C | -30.542° C | -38.85° C | -52.45° C | -61.016° C | -273.15° C |
03:00 | 0.61799999999999° C | -3.084° C | -4.472° C | -6.83° C | -10.343° C | -14.05° C | -21.25° C | -30.25° C | -39.05° C | -52.85° C | -61.729° C | -273.15° C |
06:00 | 0.33200000000005° C | -3.364° C | -4.638° C | -6.45° C | -9.85° C | -13.65° C | -21.25° C | -29.55° C | -39.85° C | -53.65° C | -62.444° C | -273.15° C |
09:00 | -0.39499999999998° C | -2.857° C | -4.806° C | -7.25° C | -10.15° C | -13.645° C | -20.65° C | -27.15° C | -40.25° C | -55.159° C | -62.801° C | -273.15° C |
12:00 | -0.50099999999998° C | -2.59° C | -4.585° C | -7.45° C | -10.047° C | -12.85° C | -19.85° C | -27.35° C | -40.499° C | -56.149° C | -62.827° C | -273.15° C |
15:00 | -0.0079999999999814° C | -1.344° C | -4.484° C | -7.45° C | -10.343° C | -13.15° C | -18.95° C | -27.45° C | -39.905° C | -56.25° C | -64.036° C | -273.15° C |
18:00 | -0.0079999999999814° C | -1.41° C | -4.601° C | -7.65° C | -10.25° C | -13.45° C | -19.85° C | -27.301° C | -39.32° C | -55.701° C | -65.392° C | -273.15° C |
21:00 | -0.048000000000002° C | -1.942° C | -4.784° C | -7.243° C | -10.25° C | -12.45° C | -18.335° C | -28.24° C | -39.95° C | -56.319° C | -65.054° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0.028999999999996° C | -2.136° C | -4.999° C | -7.45° C | -11.05° C | -15.35° C | -18.35° C | -28.45° C | -40.75° C | -57.55° C | -62.45° C | -273.15° C |
03:00 | -0.22899999999998° C | -2.6559999999999° C | -5.623° C | -7.95° C | -11.55° C | -13.647° C | -19.85° C | -28.55° C | -41.586° C | -57.543° C | -61.55° C | -273.15° C |
06:00 | -0.61699999999996° C | -2.731° C | -5.7809999999999° C | -8.39° C | -11.433° C | -13.85° C | -20.35° C | -28.95° C | -41.85° C | -57.633° C | -62.55° C | -273.15° C |
09:00 | -0.93699999999995° C | -3.117° C | -5.926° C | -8.395° C | -11.207° C | -14.419° C | -20.15° C | -29.25° C | -41.65° C | -56.883° C | -62.15° C | -273.15° C |
12:00 | -1.467° C | -3.103° C | -5.574° C | -8.339° C | -11.475° C | -14.65° C | -20.45° C | -29.35° C | -41.955° C | -58.069° C | -61.738° C | -273.15° C |
15:00 | -2.189° C | -3.35° C | -5.343° C | -7.931° C | -11.15° C | -14.25° C | -21.035° C | -29.75° C | -42.411° C | -58.15° C | -61.35° C | -273.15° C |
18:00 | -2.434° C | -3.513° C | -5.512° C | -7.84° C | -10.88° C | -13.85° C | -22.55° C | -30.606° C | -43.05° C | -58.05° C | -61.404° C | -273.15° C |
21:00 | -3.646° C | -3.4179999999999° C | -6.052° C | -8.35° C | -11.105° C | -13.95° C | -22.921° C | -31.15° C | -43.35° C | -58.6° C | -60.85° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4.195° C | -3.908° C | -6.17° C | -8.774° C | -11.357° C | -14.45° C | -23.05° C | -31.55° C | -43.75° C | -58.95° C | -60.05° C | -273.15° C |
03:00 | -4.581° C | -4.433° C | -6.152° C | -8.849° C | -11.761° C | -14.997° C | -23.55° C | -32.15° C | -44.15° C | -59.15° C | -59.347° C | -273.15° C |
06:00 | -4.985° C | -4.272° C | -5.821° C | -8.948° C | -12.148° C | -15.073° C | -23.85° C | -33.013° C | -44.533° C | -59.66° C | -58.645° C | -273.15° C |
09:00 | -5.436° C | -3.524° C | -5.783° C | -8.95° C | -12.55° C | -15.494° C | -24.311° C | -33.85° C | -44.95° C | -60.45° C | -58.024° C | -273.15° C |
12:00 | -4.914° C | -3.298° C | -5.723° C | -9.047° C | -12.647° C | -15.884° C | -24.65° C | -34.541° C | -45.85° C | -60.85° C | -57.45° C | -273.15° C |
15:00 | -4.41° C | -3.332° C | -5.869° C | -8.919° C | -12.513° C | -16.138° C | -25.05° C | -35.15° C | -46.039° C | -60.95° C | -57.65° C | -273.15° C |
18:00 | -3.684° C | -3.481° C | -6.094° C | -9.25° C | -12.83° C | -16.458° C | -25.45° C | -35.55° C | -46.813° C | -61.05° C | -56.55° C | -273.15° C |
21:00 | -2.968° C | -4.081° C | -6.294° C | -9.337° C | -12.95° C | -16.748° C | -25.95° C | -35.95° C | -47.45° C | -59.995° C | -56.85° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2.647° C | -4.159° C | -6.708° C | -9.539° C | -13.15° C | -17.12° C | -26.35° C | -36.35° C | -47.855° C | -59.15° C | -56.265° C | -273.15° C |
03:00 | -2.032° C | -4.013° C | -6.751° C | -9.97° C | -13.563° C | -17.505° C | -26.85° C | -36.805° C | -48.55° C | -56.743° C | -55.85° C | -273.15° C |
06:00 | -1.651° C | -3.99° C | -7.059° C | -10.512° C | -14.419° C | -18.721° C | -27.15° C | -37.34° C | -48.941° C | -54.95° C | -55.81° C | -273.15° C |
09:00 | -1.894° C | -4.238° C | -7.034° C | -10.73° C | -14.846° C | -18.946° C | -28.05° C | -38.913° C | -47.56° C | -54.257° C | -55.31° C | -273.15° C |
12:00 | -1.716° C | -4.232° C | -7.375° C | -10.829° C | -15.05° C | -19.45° C | -28.541° C | -37.75° C | -45.65° C | -54.25° C | -55.15° C | -273.15° C |
15:00 | -2.068° C | -4.331° C | -7.404° C | -10.768° C | -14.967° C | -18.467° C | -26.846° C | -35.25° C | -45.65° C | -55.402° C | -55.046° C | -273.15° C |
18:00 | -1.848° C | -5.247° C | -7.505° C | -10.202° C | -13.234° C | -17.044° C | -25.15° C | -34.238° C | -46.45° C | -54.799° C | -54.511° C | -273.15° C |
21:00 | -2.247° C | -4.648° C | -6.777° C | -9.501° C | -12.866° C | -16.947° C | -25.35° C | -33.83° C | -46.15° C | -53.75° C | -55.231° C | -273.15° C |