00:00
06:00
12:00
Τρέχον run 18:00
Δράμα (Γεωγραφικό μήκος: 24.1472 - Γεωγραφικό πλάτος: 41.1501 - Υψόμετρο: 110μ)
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
09:00 | 2.811° C | 0.44° C | -1.853° C | -2.816° C | -5.022° C | -7.65° C | -13.872° C | -23.065° C | -36.35° C | -51.95° C | -53.798° C | -273.15° C |
12:00 | 5.455° C | 1.198° C | -1.704° C | -2.9299999999999° C | -5.42° C | -8.375° C | -14.418° C | -23.158° C | -35.97° C | -51.847° C | -53.386° C | -273.15° C |
15:00 | 6.699° C | 2.407° C | -0.86099999999999° C | -3.238° C | -6.63° C | -9.715° C | -15.27° C | -23.266° C | -35.933° C | -51.85° C | -53.136° C | -273.15° C |
18:00 | 7.122° C | 2.978° C | -0.97699999999998° C | -4.8° C | -8.202° C | -11.259° C | -18.273° C | -23.565° C | -35.908° C | -50.681° C | -52.879° C | -273.15° C |
21:00 | 4.716° C | 1.322° C | -2.353° C | -6.1° C | -9.55° C | -12.75° C | -21.047° C | -25.614° C | -36.337° C | -49.85° C | -51.219° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 2.933° C | 0.15500000000003° C | -3.14° C | -6.94° C | -9.802° C | -12.839° C | -21.35° C | -26.607° C | -38.492° C | -49.008° C | -50.85° C | -273.15° C |
03:00 | 2.21° C | -0.22699999999998° C | -3.803° C | -7.343° C | -10.495° C | -13.413° C | -20.229° C | -27.97° C | -38.85° C | -49.25° C | -51.343° C | -273.15° C |
06:00 | 1.803° C | -0.32799999999997° C | -3.838° C | -7.5° C | -10.623° C | -13.512° C | -19.747° C | -27.594° C | -39.504° C | -49.45° C | -50.933° C | -273.15° C |
09:00 | 2.037° C | -0.73199999999997° C | -4.338° C | -7.527° C | -10.011° C | -12.247° C | -19.53° C | -27.451° C | -39.047° C | -51.25° C | -52.466° C | -273.15° C |
12:00 | 4.9450000000001° C | 0.68000000000001° C | -3.421° C | -7.45° C | -9.35° C | -11.947° C | -17.792° C | -27.028° C | -37.271° C | -51.709° C | -52.441° C | -273.15° C |
15:00 | 6.172° C | 1.775° C | -2.39° C | -5.264° C | -9.526° C | -11.15° C | -16.25° C | -25.459° C | -36.349° C | -51.65° C | -53.528° C | -273.15° C |
18:00 | 5.89° C | 1.751° C | -1.847° C | -4.233° C | -7.95° C | -9.987° C | -15.685° C | -24.35° C | -35.35° C | -51.35° C | -55.985° C | -273.15° C |
21:00 | 4.122° C | 2.046° C | -1.267° C | -3.75° C | -6.15° C | -8.887° C | -15.015° C | -23.35° C | -34.75° C | -50.742° C | -57.439° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 2.908° C | 1.563° C | -0.41999999999996° C | -2.247° C | -5.15° C | -7.485° C | -14.715° C | -22.85° C | -33.999° C | -50.25° C | -57.754° C | -273.15° C |
03:00 | 3.006° C | 2.25° C | 0.55000000000001° C | -1.65° C | -4.06° C | -6.82° C | -14.643° C | -22.35° C | -33.25° C | -49.65° C | -60.028° C | -273.15° C |
06:00 | 3.206° C | 3.35° C | 2.05° C | -1.066° C | -3.556° C | -6.65° C | -13.73° C | -21.583° C | -33.45° C | -49.35° C | -61.372° C | -273.15° C |
09:00 | 4.149° C | 4.875° C | 2.906° C | -0.84999999999997° C | -3.385° C | -5.95° C | -13.07° C | -21.75° C | -33.15° C | -49.119° C | -62.116° C | -273.15° C |
12:00 | 7.888° C | 5.55° C | 2.65° C | -0.64999999999998° C | -2.75° C | -5.52° C | -12.45° C | -22.25° C | -32.95° C | -48.95° C | -62.136° C | -273.15° C |
15:00 | 9.212° C | 5.66° C | 2.95° C | -0.64999999999998° C | -3.548° C | -4.847° C | -11.927° C | -21.95° C | -33.05° C | -48.75° C | -63.546° C | -273.15° C |
18:00 | 9.297° C | 5.354° C | 3.117° C | -0.25° C | -3.487° C | -4.687° C | -11.636° C | -21.837° C | -33.15° C | -48.75° C | -63.044° C | -273.15° C |
21:00 | 7.58° C | 4.86° C | 2.544° C | -0.37° C | -2.176° C | -3.79° C | -11.85° C | -22.55° C | -33.416° C | -48.65° C | -62.816° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 6.021° C | 3.979° C | 1.785° C | -0.077999999999975° C | -1.205° C | -3.814° C | -12.15° C | -22.626° C | -33.83° C | -48.65° C | -62.789° C | -273.15° C |
03:00 | 5.019° C | 3.015° C | 1.289° C | 0.76500000000004° C | -0.58799999999997° C | -3.65° C | -12.071° C | -22.679° C | -34.55° C | -48.85° C | -61.317° C | -273.15° C |
06:00 | 4.117° C | 2.374° C | 1.723° C | 1.718° C | -0.38799999999998° C | -3.949° C | -12.162° C | -22.736° C | -34.55° C | -49.35° C | -61.45° C | -273.15° C |
09:00 | 3.752° C | 2.261° C | 2.401° C | 2.359° C | -0.19499999999999° C | -3.65° C | -11.9° C | -22.653° C | -34.75° C | -50.05° C | -61.001° C | -273.15° C |
12:00 | 7.061° C | 3.225° C | 3.432° C | 3.056° C | 0.21500000000003° C | -3.017° C | -11.905° C | -22.666° C | -34.978° C | -50.35° C | -61.05° C | -273.15° C |
15:00 | 9.164° C | 5.135° C | 4.073° C | 3.958° C | 1.087° C | -2.441° C | -11.8° C | -22.683° C | -35.005° C | -50.45° C | -60.411° C | -273.15° C |
18:00 | 9.599° C | 5.792° C | 4.892° C | 4.388° C | 1.65° C | -2.13° C | -11.782° C | -22.85° C | -34.628° C | -50.75° C | -60.32° C | -273.15° C |
21:00 | 7.8200000000001° C | 5.905° C | 5.09° C | 4.26° C | 1.85° C | -2.146° C | -11.892° C | -23.052° C | -34.625° C | -50.75° C | -60.43° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 6.8200000000001° C | 5.596° C | 5.196° C | 4.449° C | 1.591° C | -2.35° C | -12.085° C | -23.096° C | -34.211° C | -50.35° C | -60.668° C | -273.15° C |
03:00 | 6.124° C | 5.802° C | 5.702° C | 4.16° C | 1.221° C | -2.62° C | -12.075° C | -22.855° C | -34.25° C | -50.241° C | -60.566° C | -273.15° C |
06:00 | 5.706° C | 5.394° C | 4.926° C | 3.606° C | 0.69500000000005° C | -2.915° C | -12.217° C | -21.667° C | -34.347° C | -50.15° C | -61.205° C | -273.15° C |
09:00 | 5.709° C | 4.937° C | 4.6° C | 3.168° C | 0.35900000000004° C | -3.309° C | -12.55° C | -21.314° C | -33.75° C | -50.25° C | -62.45° C | -273.15° C |
12:00 | 8.72° C | 5.278° C | 4.092° C | 2.984° C | -0.048000000000002° C | -3.786° C | -11.499° C | -21.035° C | -33.483° C | -49.567° C | -63.628° C | -273.15° C |
15:00 | 10.679° C | 6.546° C | 3.97° C | 2.767° C | -0.197° C | -3.613° C | -11.044° C | -20.744° C | -33.209° C | -50.007° C | -64.368° C | -273.15° C |
18:00 | 10.784° C | 6.759° C | 3.865° C | 2.294° C | -0.46899999999999° C | -3.791° C | -11.071° C | -20.381° C | -33.211° C | -50.497° C | -64.01° C | -273.15° C |
21:00 | 8.759° C | 5.97° C | 3.156° C | 1.591° C | -0.779° C | -4.124° C | -11.148° C | -20.95° C | -33.3° C | -50.55° C | -62.846° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 7.996° C | 5.61° C | 3.097° C | 1.064° C | -1.968° C | -5.802° C | -13.291° C | -21.05° C | -33.537° C | -50.65° C | -60.15° C | -273.15° C |
03:00 | 8.04° C | 5.672° C | 2.664° C | -0.94599999999997° C | -4.627° C | -8.427° C | -13.55° C | -22.193° C | -34.15° C | -51.35° C | -57.95° C | -273.15° C |
06:00 | 7.982° C | 6.131° C | 2.85° C | -0.79499999999996° C | -4.4299999999999° C | -8.05° C | -13.991° C | -23.302° C | -35.75° C | -52.35° C | -56.75° C | -273.15° C |
09:00 | 7.416° C | 5.45° C | 2.372° C | -0.74099999999999° C | -4.044° C | -7.667° C | -14.842° C | -23.077° C | -36.596° C | -50.943° C | -58.001° C | -273.15° C |
12:00 | 10.384° C | 6.224° C | 2.626° C | 0.19100000000003° C | -3.45° C | -8.021° C | -15.312° C | -23.051° C | -36.15° C | -50.01° C | -59.353° C | -273.15° C |
15:00 | 12.229° C | 7.906° C | 3.559° C | 0.28400000000005° C | -3.188° C | -7.001° C | -14.683° C | -23.448° C | -36.308° C | -49.161° C | -59.906° C | -273.15° C |
18:00 | 12.867° C | 8.8200000000001° C | 4.617° C | 0.35000000000002° C | -2.983° C | -6.73° C | -14.829° C | -23.373° C | -36.75° C | -50.003° C | -58.85° C | -273.15° C |
21:00 | 10.262° C | 8.55° C | 4.71° C | 0.25° C | -3.67° C | -7.428° C | -15.45° C | -24.55° C | -36.316° C | -50.677° C | -60.25° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 7.966° C | 5.095° C | 1.935° C | -1.126° C | -4.657° C | -8.393° C | -16.142° C | -24.267° C | -36.35° C | -51.25° C | -59.65° C | -273.15° C |
03:00 | 5.172° C | 1.121° C | -0.66499999999996° C | -1.999° C | -4.848° C | -8.347° C | -16.674° C | -24.626° C | -36.338° C | -51.217° C | -60.25° C | -273.15° C |
06:00 | 2.351° C | -1.556° C | -2.575° C | -3.609° C | -6.289° C | -9.881° C | -16.132° C | -24.241° C | -36.432° C | -51.187° C | -60.85° C | -273.15° C |
09:00 | -0.24599999999998° C | -3.484° C | -5.499° C | -6.024° C | -7.594° C | -10.243° C | -16.15° C | -23.65° C | -36.65° C | -51.25° C | -61.75° C | -273.15° C |
12:00 | 0.48900000000003° C | -3.727° C | -7.114° C | -8.096° C | -8.632° C | -10.254° C | -16.167° C | -24.042° C | -36.55° C | -52.25° C | -61.05° C | -273.15° C |
15:00 | 1.977° C | -2.387° C | -6.484° C | -8.215° C | -9.208° C | -10.379° C | -15.607° C | -24.409° C | -36.55° C | -52.25° C | -61.05° C | -273.15° C |
18:00 | 1.553° C | -2.526° C | -5.932° C | -8.288° C | -9.33° C | -9.664° C | -15.163° C | -24.149° C | -35.75° C | -52.35° C | -61.35° C | -273.15° C |
21:00 | 0.55500000000001° C | -3.22° C | -6.52° C | -8.262° C | -8.011° C | -8.417° C | -15.452° C | -24.099° C | -36.45° C | -52.892° C | -61.25° C | -273.15° C |