Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5.213° C | -8.292° C | -10.507° C | -11.378° C | -13.38° C | -16.5° C | -23.85° C | -31.53° C | -44.204° C | -58.25° C | -59.821° C | -273.15° C |
03:00 | -4.947° C | -7.1559999999999° C | -8.996° C | -11.114° C | -13.45° C | -16.689° C | -23.55° C | -33.119° C | -45.007° C | -58.817° C | -59.634° C | -273.15° C |
06:00 | -3.693° C | -5.547° C | -7.932° C | -11.088° C | -14.046° C | -16.952° C | -24.05° C | -32.65° C | -45.343° C | -58.05° C | -59.548° C | -273.15° C |
09:00 | -2.895° C | -5.45° C | -7.877° C | -10.81° C | -13.75° C | -16.225° C | -22.692° C | -33.373° C | -46.222° C | -56.05° C | -61.939° C | -273.15° C |
12:00 | -1.927° C | -4.7° C | -7.608° C | -9.83° C | -12.594° C | -15.458° C | -23.1° C | -33.104° C | -42.813° C | -55.308° C | -63.85° C | -273.15° C |
15:00 | -0.34999999999997° C | -3.492° C | -5.564° C | -8.75° C | -12.627° C | -15.548° C | -22.365° C | -30.415° C | -40.773° C | -54.75° C | -65.928° C | -273.15° C |
18:00 | 1.235° C | -1.008° C | -4.252° C | -8.077° C | -11.073° C | -14.086° C | -20.18° C | -28.113° C | -39.537° C | -52.714° C | -67.95° C | -273.15° C |
21:00 | 2.812° C | 0.057000000000016° C | -3.245° C | -6.319° C | -9.05° C | -12.1° C | -18.35° C | -26.95° C | -37.85° C | -51.624° C | -69.427° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3.336° C | 0.649° C | -2.908° C | -5.899° C | -7.61° C | -11.574° C | -16.95° C | -26.25° C | -35.85° C | -50.35° C | -69.296° C | -273.15° C |
03:00 | 3.702° C | 1.297° C | -2.582° C | -6.019° C | -8.398° C | -10.169° C | -14.95° C | -24.15° C | -34.85° C | -50.832° C | -70.199° C | -273.15° C |
06:00 | 4.783° C | 1.143° C | -2.635° C | -5.35° C | -6.628° C | -8.65° C | -13.976° C | -24.199° C | -34.45° C | -50.621° C | -69.543° C | -273.15° C |
09:00 | 4.85° C | 1.641° C | -2.535° C | -5.227° C | -6.214° C | -8.101° C | -14.35° C | -24.25° C | -34.342° C | -50.117° C | -69.056° C | -273.15° C |
12:00 | 5.002° C | 1.934° C | -1.252° C | -4.228° C | -6.65° C | -8.167° C | -14.444° C | -23.024° C | -34.247° C | -49.647° C | -68.549° C | -273.15° C |
15:00 | 5.987° C | 2.952° C | -0.94799999999998° C | -4.55° C | -7.534° C | -8.15° C | -13.383° C | -21.723° C | -34.25° C | -49.15° C | -68.047° C | -273.15° C |
18:00 | 6.949° C | 4.06° C | 0.22000000000003° C | -4.15° C | -7.95° C | -10.15° C | -11.307° C | -21.05° C | -34.508° C | -49.192° C | -68.45° C | -273.15° C |
21:00 | 7.75° C | 4.578° C | 0.262° C | -3.95° C | -7.501° C | -10.572° C | -10.352° C | -20.75° C | -34.35° C | -49.936° C | -67.175° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7.359° C | 4.968° C | 0.55000000000001° C | -4.15° C | -7.75° C | -10.934° C | -11.299° C | -21.104° C | -34.783° C | -50.498° C | -67.85° C | -273.15° C |
03:00 | 8.089° C | 5.061° C | 0.95000000000005° C | -3.602° C | -7.35° C | -10.35° C | -11.861° C | -21.45° C | -34.937° C | -51.079° C | -66.81° C | -273.15° C |
06:00 | 8.789° C | 4.955° C | 0.69600000000003° C | -3.4299999999999° C | -7.007° C | -9.85° C | -12.198° C | -22.023° C | -35.65° C | -51.443° C | -65.55° C | -273.15° C |
09:00 | 7.063° C | 4.583° C | 0.78200000000004° C | -1.99° C | -5.324° C | -8.35° C | -12.65° C | -22.176° C | -35.75° C | -51.65° C | -65.55° C | -273.15° C |
12:00 | 8.152° C | 5.245° C | 2.05° C | -1.07° C | -5.056° C | -7.75° C | -14.05° C | -22.65° C | -35.537° C | -51.55° C | -66.237° C | -273.15° C |
15:00 | 8.553° C | 6.464° C | 2.657° C | -0.68399999999997° C | -4.098° C | -7.35° C | -13.945° C | -23.55° C | -35.05° C | -51.732° C | -66.85° C | -273.15° C |
18:00 | 8.416° C | 7.068° C | 3.983° C | 0.279° C | -3.56° C | -7.605° C | -14.95° C | -22.845° C | -34.65° C | -50.596° C | -69.082° C | -273.15° C |
21:00 | 9.209° C | 7.597° C | 4.417° C | 0.649° C | -3.595° C | -7.85° C | -15.537° C | -22.224° C | -34.45° C | -51.15° C | -69.178° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9.909° C | 6.543° C | 2.625° C | -0.58199999999999° C | -4.593° C | -9.05° C | -16.75° C | -22.05° C | -34.85° C | -51.849° C | -67.15° C | -273.15° C |
03:00 | 9.062° C | 6.723° C | 3.198° C | 0.19900000000001° C | -4.642° C | -8.55° C | -15.125° C | -24.625° C | -36.75° C | -51.843° C | -65.035° C | -273.15° C |
06:00 | 9.265° C | 6.842° C | 3.489° C | 0.29200000000003° C | -3.716° C | -8.45° C | -15.537° C | -24.222° C | -35.845° C | -50.732° C | -66.05° C | -273.15° C |
09:00 | 9.485° C | 6.104° C | 2.288° C | -0.315° C | -2.974° C | -7.35° C | -15.05° C | -23.95° C | -34.25° C | -50.247° C | -67.65° C | -273.15° C |
12:00 | 10.33° C | 6.891° C | 3.91° C | 0.50100000000003° C | -3.229° C | -7.5429999999999° C | -15.75° C | -22.35° C | -33.55° C | -50.35° C | -67.891° C | -273.15° C |
15:00 | 9.815° C | 6.184° C | 2.851° C | 0.031000000000006° C | -2.515° C | -5.95° C | -15.55° C | -23.95° C | -33.55° C | -50.866° C | -65.539° C | -273.15° C |
18:00 | 8.303° C | 6.592° C | 4.253° C | 0.82100000000003° C | -2.579° C | -6.318° C | -13.85° C | -23.35° C | -35.85° C | -51.55° C | -63.992° C | -273.15° C |
21:00 | 9.407° C | 7.931° C | 4.75° C | 0.48600000000005° C | -3.151° C | -6.25° C | -14.15° C | -23.716° C | -36.65° C | -52.05° C | -62.53° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10.448° C | 7.025° C | 3.453° C | -0.093999999999994° C | -3.45° C | -7.55° C | -15.35° C | -24.55° C | -36.65° C | -53.15° C | -61.343° C | -273.15° C |
03:00 | 9.717° C | 6.77° C | 2.968° C | -0.88200000000001° C | -4.75° C | -7.65° C | -15.15° C | -25.35° C | -37.85° C | -54.85° C | -59.199° C | -273.15° C |
06:00 | 8.669° C | 6.353° C | 2.264° C | -1.098° C | -4.299° C | -6.95° C | -15.35° C | -26.95° C | -38.65° C | -56.05° C | -59.116° C | -273.15° C |
09:00 | 7.655° C | 5.465° C | 2.396° C | -1.399° C | -4.079° C | -7.357° C | -16.75° C | -25.85° C | -39.35° C | -55.752° C | -60.05° C | -273.15° C |
12:00 | 4.634° C | 4.434° C | 2.136° C | -1.756° C | -5.501° C | -9.05° C | -14.95° C | -25.55° C | -38.613° C | -55.534° C | -62.083° C | -273.15° C |
15:00 | 5.497° C | 3.034° C | -0.18599999999998° C | -2.528° C | -5.45° C | -7.95° C | -14.85° C | -25.15° C | -38.25° C | -54.95° C | -63.794° C | -273.15° C |
18:00 | 4.393° C | 2.737° C | -0.23499999999996° C | -3.015° C | -5.483° C | -8.15° C | -15.15° C | -24.55° C | -37.55° C | -54.65° C | -63.529° C | -273.15° C |
21:00 | 4.34° C | 2.43° C | -0.28299999999996° C | -2.777° C | -5.25° C | -8.448° C | -15.269° C | -24.75° C | -37.65° C | -54.648° C | -62.706° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4.334° C | 2.283° C | -0.25700000000001° C | -2.892° C | -6.15° C | -8.55° C | -15.848° C | -25.65° C | -37.95° C | -55.25° C | -62.497° C | -273.15° C |
03:00 | 3.554° C | 1.943° C | -0.84999999999997° C | -3.82° C | -6.65° C | -9.642° C | -16.834° C | -26.35° C | -38.85° C | -52.85° C | -62.438° C | -273.15° C |
06:00 | 3.819° C | 2.164° C | -1.196° C | -3.807° C | -5.815° C | -8.71° C | -17.307° C | -26.193° C | -37.646° C | -53.05° C | -63.056° C | -273.15° C |
09:00 | 5.494° C | 3.571° C | 0.42900000000003° C | -3.35° C | -6.45° C | -9.743° C | -16.34° C | -26.068° C | -38.472° C | -52.95° C | -63.256° C | -273.15° C |
12:00 | 5.998° C | 3.277° C | -0.25° C | -2.688° C | -5.7° C | -9.05° C | -17.05° C | -26.334° C | -37.859° C | -52.55° C | -63.672° C | -273.15° C |
15:00 | 6.9450000000001° C | 5.807° C | 1.879° C | -2.15° C | -5.25° C | -8.85° C | -17.12° C | -25.85° C | -37.932° C | -54.75° C | -61.32° C | -273.15° C |
18:00 | 7.847° C | 5.74° C | 1.95° C | -1.549° C | -4.847° C | -7.75° C | -15.812° C | -26.113° C | -38.854° C | -56.05° C | -59.947° C | -273.15° C |
21:00 | 7.896° C | 5.196° C | 1.05° C | -1.15° C | -4.15° C | -7.45° C | -15.229° C | -25.35° C | -39.061° C | -55.83° C | -59.336° C | -273.15° C |
Ώρα | 950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1.452° C | -0.27099999999996° C | -2.05° C | -4.92° C | -5.937° C | -7.931° C | -16.35° C | -26.041° C | -38.959° C | -54.55° C | -60.72° C | -273.15° C |
03:00 | -0.673° C | -3.45° C | -5.65° C | -8.074° C | -9.506° C | -9.253° C | -16.95° C | -28.772° C | -39.685° C | -55.627° C | -57.916° C | -273.15° C |
06:00 | -1.35° C | -4.45° C | -6.245° C | -8.934° C | -10.853° C | -12.138° C | -18.575° C | -30.118° C | -42.547° C | -56.5° C | -56.45° C | -273.15° C |
09:00 | -2.55° C | -4.55° C | -6.128° C | -8.501° C | -11.118° C | -14.247° C | -21.575° C | -31.442° C | -43.748° C | -54.863° C | -55.75° C | -273.15° C |
12:00 | -2.193° C | -4.75° C | -6.347° C | -8.701° C | -11.55° C | -15.65° C | -22.448° C | -32.601° C | -44.966° C | -52.654° C | -56.038° C | -273.15° C |
15:00 | -0.20799999999997° C | -4.324° C | -6.477° C | -8.558° C | -11.15° C | -14.685° C | -23.612° C | -33.703° C | -46.399° C | -51.05° C | -56.45° C | -273.15° C |
18:00 | -0.28999999999996° C | -3.922° C | -5.75° C | -8.314° C | -11.65° C | -15.159° C | -24.05° C | -34.715° C | -47.55° C | -51.722° C | -56.013° C | -273.15° C |
21:00 | -0.47199999999998° C | -3.421° C | -5.949° C | -8.821° C | -12.15° C | -15.768° C | -24.68° C | -36.104° C | -47.85° C | -53.239° C | -54.85° C | -273.15° C |