Τρέχον run 00:00
06:00
12:00
18:00
1600m height (Γεωγραφικό μήκος: 23.9633 - Γεωγραφικό πλάτος: 37.793 - Υψόμετρο: 1600μ)
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
06:00 | 3.032° C | -0.916° C | -5.147° C | -9.35° C | -12.357° C | -15.95° C | -22.898° C | -30.85° C | -43.25° C | -53.806° C | -51.15° C | -273.15° C |
09:00 | 2.932° C | -1.076° C | -5.182° C | -9.112° C | -13.171° C | -16.678° C | -22.506° C | -30.75° C | -43.218° C | -53.15° C | -51.413° C | -273.15° C |
12:00 | 3.677° C | -0.596° C | -4.95° C | -9.552° C | -13.887° C | -16.256° C | -22.04° C | -31.75° C | -42.25° C | -51.097° C | -52.812° C | -273.15° C |
15:00 | 3.637° C | -0.45799999999997° C | -4.868° C | -9.213° C | -12.727° C | -15.756° C | -20.735° C | -29.088° C | -41.75° C | -50.83° C | -53.211° C | -273.15° C |
18:00 | 3.157° C | -0.14499999999998° C | -3.335° C | -7.05° C | -10.927° C | -13.696° C | -18.75° C | -28.021° C | -38.506° C | -50.175° C | -56.455° C | -273.15° C |
21:00 | 3.723° C | 0.094000000000051° C | -3.222° C | -6.522° C | -9.772° C | -11.487° C | -17.686° C | -24.801° C | -34.15° C | -50.45° C | -59.45° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 4.01° C | 0.24900000000002° C | -1.95° C | -4.55° C | -6.8049999999999° C | -9.142° C | -15.345° C | -21.6° C | -34.24° C | -50.65° C | -60.315° C | -273.15° C |
03:00 | 5.366° C | 1.518° C | -0.54999999999995° C | -3.75° C | -5.35° C | -7.97° C | -13.5° C | -22.45° C | -34.847° C | -51.978° C | -60.15° C | -273.15° C |
06:00 | 5.212° C | 3.194° C | 2.136° C | 0.35000000000002° C | -3.25° C | -7.126° C | -14.15° C | -22.797° C | -36.261° C | -53.216° C | -58.644° C | -273.15° C |
09:00 | 5.527° C | 4.227° C | 3.303° C | 1.266° C | -2.434° C | -6.371° C | -13.25° C | -23.647° C | -37.53° C | -50.062° C | -58.433° C | -273.15° C |
12:00 | 7.171° C | 5.304° C | 4.181° C | 2.416° C | -1.484° C | -5.072° C | -11.935° C | -22.273° C | -33.765° C | -48.95° C | -61.35° C | -273.15° C |
15:00 | 8.112° C | 6.746° C | 5.296° C | 2.656° C | -0.28999999999996° C | -2.977° C | -10.307° C | -19.628° C | -33.05° C | -47.85° C | -64.932° C | -273.15° C |
18:00 | 10.011° C | 7.621° C | 6.126° C | 3.7070000000001° C | 0.95400000000001° C | -1.835° C | -9.95° C | -20.809° C | -32.75° C | -49.25° C | -63.918° C | -273.15° C |
21:00 | 11.05° C | 8.721° C | 6.349° C | 5.189° C | 2.646° C | -0.923° C | -10.95° C | -21.75° C | -34.339° C | -49.85° C | -60.376° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.805° C | 9.767° C | 7.311° C | 5.057° C | 2.181° C | -1.266° C | -10.05° C | -21.55° C | -33.336° C | -49.45° C | -63.999° C | -273.15° C |
03:00 | 12.636° C | 9.48° C | 5.554° C | 2.886° C | 0.584° C | -2.429° C | -10.613° C | -20.75° C | -34.262° C | -50.25° C | -59.06° C | -273.15° C |
06:00 | 12.544° C | 8.864° C | 5.41° C | 3.547° C | 1.102° C | -2.735° C | -11.346° C | -23.45° C | -35.05° C | -49.15° C | -54.687° C | -273.15° C |
09:00 | 12.25° C | 8.85° C | 6.739° C | 3.893° C | 0.19200000000001° C | -4.253° C | -13.987° C | -26.106° C | -38.05° C | -44.752° C | -53.55° C | -273.15° C |
12:00 | 11.956° C | 7.732° C | 3.672° C | 0.76800000000003° C | -2.491° C | -5.798° C | -13.376° C | -24.15° C | -37.45° C | -45.092° C | -53.843° C | -273.15° C |
15:00 | 12.281° C | 8.122° C | 4.293° C | 1.272° C | -1.092° C | -3.916° C | -11.725° C | -22.25° C | -30.36° C | -44.75° C | -58.35° C | -273.15° C |
18:00 | 10.75° C | 7.279° C | 3.815° C | 1.299° C | 0.24900000000002° C | -2.429° C | -8.349° C | -16.425° C | -28.75° C | -44.951° C | -64.115° C | -273.15° C |
21:00 | 10.551° C | 7.928° C | 4.584° C | 1.996° C | 0.018000000000029° C | -2.171° C | -6.249° C | -15.95° C | -27.95° C | -45.15° C | -64.092° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.439° C | 7.868° C | 5.042° C | 2.888° C | 0.90100000000001° C | -0.25° C | -6.393° C | -15.935° C | -28.394° C | -45.55° C | -64.25° C | -273.15° C |
03:00 | 10.123° C | 6.836° C | 6.826° C | 5.618° C | 3.351° C | 0.19800000000004° C | -7.75° C | -16.55° C | -28.75° C | -46.146° C | -62.479° C | -273.15° C |
06:00 | 10.292° C | 9.564° C | 6.784° C | 5.85° C | 3.2° C | -0.037999999999954° C | -8.35° C | -18.553° C | -29.85° C | -46.05° C | -61.25° C | -273.15° C |
09:00 | 10.342° C | 11.393° C | 8.242° C | 5.624° C | 3.508° C | 0.22500000000002° C | -9.15° C | -18.323° C | -29.95° C | -45.85° C | -61.678° C | -273.15° C |
12:00 | 11.83° C | 11.28° C | 9.26° C | 6.589° C | 3.372° C | -0.45799999999997° C | -9.274° C | -18.95° C | -28.85° C | -45.797° C | -61.75° C | -273.15° C |
15:00 | 12.694° C | 10.236° C | 8.96° C | 5.473° C | 2.074° C | -1.297° C | -10.05° C | -18.25° C | -28.723° C | -44.95° C | -62.076° C | -273.15° C |
18:00 | 13.079° C | 10.11° C | 7.121° C | 4.018° C | 0.67700000000002° C | -2.986° C | -11.05° C | -19.435° C | -28.955° C | -45.178° C | -58.85° C | -273.15° C |
21:00 | 11.879° C | 8.497° C | 5.374° C | 1.853° C | -1.497° C | -4.63° C | -11.11° C | -20.95° C | -29.15° C | -45.722° C | -57.694° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 11.435° C | 7.764° C | 4.479° C | 1.364° C | -2.024° C | -4.944° C | -12.71° C | -21.65° C | -30.843° C | -46.15° C | -55° C | -273.15° C |
03:00 | 11.276° C | 7.395° C | 4.751° C | 1.61° C | -1.61° C | -5.394° C | -13.751° C | -23.136° C | -35.35° C | -46.55° C | -52.844° C | -273.15° C |
06:00 | 10.912° C | 7.1950000000001° C | 4.403° C | 1.405° C | -1.95° C | -5.634° C | -13.753° C | -23.65° C | -37.45° C | -46.95° C | -50.507° C | -273.15° C |
09:00 | 10.948° C | 7.1° C | 4.305° C | 1.633° C | -1.472° C | -5.127° C | -13.066° C | -23.303° C | -36.85° C | -47.05° C | -51.697° C | -273.15° C |
12:00 | 11.929° C | 7.98° C | 4.192° C | 1.536° C | -1.288° C | -4.95° C | -12.35° C | -22.349° C | -33.689° C | -48.566° C | -51.587° C | -273.15° C |
15:00 | 11.911° C | 8.263° C | 4.553° C | 1.222° C | -1.014° C | -4.263° C | -11.45° C | -20.744° C | -32.336° C | -48.75° C | -52.938° C | -273.15° C |
18:00 | 11.494° C | 7.866° C | 4.251° C | 0.94500000000005° C | -2.396° C | -5.769° C | -10.306° C | -20.15° C | -33.125° C | -48.55° C | -52.914° C | -273.15° C |
21:00 | 10.998° C | 7.566° C | 5.644° C | 1.982° C | -2.039° C | -5.695° C | -11.133° C | -20.55° C | -33.45° C | -48.797° C | -51.55° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.909° C | 7.998° C | 5.228° C | 1.655° C | -1.752° C | -4.995° C | -12.734° C | -20.95° C | -33.75° C | -49.595° C | -50.129° C | -273.15° C |
03:00 | 10.754° C | 6.829° C | 4.763° C | 1.623° C | -1.6799999999999° C | -5.122° C | -12.55° C | -21.573° C | -34.528° C | -50.545° C | -48.064° C | -273.15° C |
06:00 | 10.462° C | 7.004° C | 4.187° C | 1.0700000000001° C | -1.933° C | -5.065° C | -12.45° C | -22.05° C | -35.204° C | -51.285° C | -47.22° C | -273.15° C |
09:00 | 10.409° C | 7.174° C | 4.532° C | 1.879° C | -1.024° C | -4.537° C | -12.843° C | -22.65° C | -35.656° C | -50.752° C | -47.15° C | -273.15° C |
12:00 | 10.941° C | 7.181° C | 4.789° C | 1.834° C | -1.492° C | -4.957° C | -13.017° C | -22.85° C | -35.65° C | -50.994° C | -46.631° C | -273.15° C |
15:00 | 10.971° C | 7.866° C | 4.879° C | 1.802° C | -1.673° C | -5.121° C | -13.05° C | -22.75° C | -35.849° C | -51.959° C | -46.559° C | -273.15° C |
18:00 | 10.952° C | 7.866° C | 4.751° C | 1.11° C | -1.83° C | -5.096° C | -12.85° C | -23.052° C | -36.226° C | -51.701° C | -46.95° C | -273.15° C |
21:00 | 11.105° C | 7.942° C | 4.745° C | 1.423° C | -1.926° C | -5.272° C | -13.14° C | -23.244° C | -36.475° C | -51.683° C | -46.561° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.887° C | 7.465° C | 4.477° C | 1.339° C | -1.883° C | -5.401° C | -13.2° C | -23.342° C | -36.421° C | -50.855° C | -47.55° C | -273.15° C |
03:00 | 10.686° C | 7.891° C | 4.729° C | 1.302° C | -1.778° C | -5.239° C | -12.913° C | -23.05° C | -36.25° C | -50.55° C | -48.05° C | -273.15° C |
06:00 | 10.407° C | 8.01° C | 5.156° C | 1.682° C | -2.05° C | -5.257° C | -12.95° C | -23.08° C | -36.05° C | -50.9° C | -49.15° C | -273.15° C |
09:00 | 9.434° C | 6.5700000000001° C | 4.938° C | 2.252° C | -0.84999999999997° C | -4.45° C | -12.45° C | -22.05° C | -35.45° C | -50.67° C | -50.85° C | -273.15° C |
12:00 | 10.38° C | 6.833° C | 4.862° C | 1.919° C | -1.081° C | -4.35° C | -11.25° C | -20.934° C | -35.144° C | -48.75° C | -52.45° C | -273.15° C |
15:00 | 9.557° C | 7.442° C | 5.698° C | 2.95° C | -0.54999999999995° C | -4.162° C | -10.35° C | -20.55° C | -33.912° C | -48.244° C | -53.785° C | -273.15° C |
18:00 | 9.166° C | 8.231° C | 6.184° C | 2.85° C | -0.24199999999996° C | -3.139° C | -9.85° C | -19.928° C | -32.812° C | -47.25° C | -55.281° C | -273.15° C |
21:00 | 8.966° C | 8.154° C | 5.676° C | 3.55° C | 0.95000000000005° C | -1.672° C | -9.15° C | -19.148° C | -32.85° C | -47.144° C | -55.85° C | -273.15° C |