00:00
06:00
12:00
Τρέχον run 18:00
25.69E 39.17N (Γεωγραφικό μήκος: 25.69 - Γεωγραφικό πλάτος: 39.17 - Υψόμετρο: 200μ)
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
03:00 | 11.057° C | 6.811° C | 3.85° C | 2.25° C | -0.67899999999997° C | -3.942° C | -11.923° C | -19.685° C | -32.45° C | -49.15° C | -66.75° C | -273.15° C |
06:00 | 11.073° C | 6.88° C | 3.75° C | 2.974° C | -0.34999999999997° C | -5.2° C | -11.257° C | -19.606° C | -32.436° C | -49.05° C | -66.85° C | -273.15° C |
09:00 | 10.937° C | 6.949° C | 4.65° C | 0.38500000000005° C | -2.115° C | -4.505° C | -11.15° C | -20.021° C | -32.55° C | -48.885° C | -66.126° C | -273.15° C |
12:00 | 11.663° C | 7.869° C | 5.55° C | 2.45° C | -0.75399999999996° C | -4.344° C | -13.75° C | -20.35° C | -31.95° C | -48.35° C | -65.456° C | -273.15° C |
15:00 | 11.782° C | 7.711° C | 4.974° C | 2.055° C | -1.946° C | -5.574° C | -12.95° C | -20.933° C | -32.55° C | -48.637° C | -63.747° C | -273.15° C |
18:00 | 11.649° C | 7.723° C | 4.06° C | 1.143° C | -1.563° C | -4.501° C | -11.445° C | -20.85° C | -32.75° C | -49.197° C | -63.517° C | -273.15° C |
21:00 | 12.763° C | 8.574° C | 4.554° C | 1.223° C | -1.902° C | -4.75° C | -11.999° C | -21.278° C | -33.05° C | -49.15° C | -60.55° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.943° C | 7.463° C | 4.528° C | 1.439° C | -1.35° C | -4.306° C | -11.551° C | -21.35° C | -34.35° C | -51.15° C | -56.931° C | -273.15° C |
03:00 | 5.379° C | 2.988° C | 0.71100000000001° C | -0.85399999999998° C | -3.545° C | -6.578° C | -12.981° C | -24.05° C | -34.85° C | -51.65° C | -54.593° C | -273.15° C |
06:00 | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C | -273.15° C |
09:00 | 1.498° C | -1.188° C | -3.321° C | -6.097° C | -9.105° C | -12.493° C | -20.402° C | -30.95° C | -40.535° C | -45.65° C | -51.088° C | -273.15° C |
12:00 | 0.54600000000005° C | -2.241° C | -4.856° C | -7.904° C | -10.85° C | -13.239° C | -22.35° C | -32.35° C | -42.35° C | -46.737° C | -49.15° C | -273.15° C |
15:00 | 1.64° C | -2.027° C | -5.4299999999999° C | -8.404° C | -11.689° C | -15.447° C | -23.332° C | -33.95° C | -44.65° C | -45.85° C | -49.85° C | -273.15° C |
18:00 | 1.515° C | -2.486° C | -5.992° C | -9.097° C | -12.141° C | -15.664° C | -24.302° C | -33.45° C | -45.65° C | -47.65° C | -49.85° C | -273.15° C |
21:00 | 0.22900000000004° C | -3.627° C | -6.887° C | -9.75° C | -12.788° C | -16.003° C | -24.561° C | -32.95° C | -45.25° C | -48.95° C | -50.326° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 0.29000000000002° C | -3.501° C | -6.754° C | -9.658° C | -13.05° C | -16.649° C | -25.338° C | -33.15° C | -44.75° C | -51.05° C | -49.993° C | -273.15° C |
03:00 | -0.21099999999996° C | -3.242° C | -6.373° C | -9.15° C | -12.64° C | -16.794° C | -25.05° C | -33.15° C | -44.15° C | -52.83° C | -50.85° C | -273.15° C |
06:00 | 0.19° C | -3.449° C | -6.484° C | -9.489° C | -13.042° C | -16.832° C | -25.114° C | -32.85° C | -43.45° C | -53.95° C | -51.25° C | -273.15° C |
09:00 | 1.648° C | -2.569° C | -6.789° C | -10.75° C | -13.273° C | -17.357° C | -25.264° C | -31.85° C | -42.75° C | -53.69° C | -52.529° C | -273.15° C |
12:00 | 2.01° C | -2.29° C | -6.35° C | -10.15° C | -13.374° C | -16.344° C | -24.55° C | -31.563° C | -41.75° C | -53.024° C | -52.35° C | -273.15° C |
15:00 | 2.381° C | -1.831° C | -6.15° C | -10.35° C | -13.735° C | -17.522° C | -23.55° C | -31.25° C | -43.15° C | -50.45° C | -53.95° C | -273.15° C |
18:00 | 2.487° C | -1.728° C | -6.05° C | -10.25° C | -12.946° C | -15.724° C | -19.841° C | -29.45° C | -42.15° C | -51.241° C | -55.352° C | -273.15° C |
21:00 | 3.252° C | -1.111° C | -5.412° C | -9.812° C | -11.225° C | -13.024° C | -18.25° C | -27.945° C | -40.65° C | -52.255° C | -56.45° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 4.259° C | 0.010000000000048° C | -4.474° C | -8.274° C | -9.274° C | -11.701° C | -17.128° C | -26.312° C | -36.143° C | -52.05° C | -59.941° C | -273.15° C |
03:00 | 5.291° C | 0.97400000000005° C | -3.526° C | -6.926° C | -7.201° C | -9.623° C | -16.115° C | -23.545° C | -36.155° C | -52.724° C | -60.953° C | -273.15° C |
06:00 | 5.822° C | 1.53° C | -2.87° C | -5.27° C | -6.652° C | -8.727° C | -14.861° C | -23.95° C | -36.41° C | -53.75° C | -59.522° C | -273.15° C |
09:00 | 6.692° C | 2.472° C | -0.52799999999996° C | -2.639° C | -5.328° C | -8.627° C | -14.95° C | -24.229° C | -37.67° C | -54.15° C | -58.725° C | -273.15° C |
12:00 | 7.571° C | 3.236° C | 0.654° C | -2.187° C | -4.755° C | -7.687° C | -14.409° C | -25.244° C | -38.75° C | -52.15° C | -58.243° C | -273.15° C |
15:00 | 8.048° C | 3.963° C | 1.406° C | -1.083° C | -3.45° C | -6.184° C | -13.9° C | -24.15° C | -36.41° C | -53.45° C | -58.914° C | -273.15° C |
18:00 | 8.76° C | 4.843° C | 2.998° C | -0.29399999999998° C | -1.994° C | -5.299° C | -12.75° C | -22.829° C | -36.237° C | -50.35° C | -61.55° C | -273.15° C |
21:00 | 9.25° C | 5.722° C | 3.85° C | 1.153° C | -0.75° C | -3.957° C | -12.8° C | -22.153° C | -33.863° C | -50.249° C | -61.436° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 10.378° C | 6.561° C | 4.198° C | 1.453° C | -0.80199999999996° C | -3.957° C | -12.518° C | -20.85° C | -32.997° C | -48.95° C | -63.15° C | -273.15° C |
03:00 | 10.964° C | 7.089° C | 5.354° C | 2.157° C | -1.458° C | -4.282° C | -11.75° C | -20.75° C | -32.649° C | -48.375° C | -61.25° C | -273.15° C |
06:00 | 11.392° C | 7.893° C | 4.557° C | 0.86100000000005° C | -1.843° C | -4.551° C | -11.215° C | -20.75° C | -33.097° C | -49.552° C | -58.551° C | -273.15° C |
09:00 | 12.564° C | 8.937° C | 7.1° C | 3.549° C | -0.64999999999998° C | -4.525° C | -11.55° C | -22.15° C | -34.745° C | -50.25° C | -56.65° C | -273.15° C |
12:00 | 13.201° C | 9.577° C | 6.033° C | 2.652° C | -0.447° C | -3.69° C | -11.95° C | -19.65° C | -32.35° C | -48.85° C | -59.283° C | -273.15° C |
15:00 | 10.29° C | 7.084° C | 5.501° C | 1.852° C | -1.88° C | -4.966° C | -9.65° C | -18.55° C | -32.797° C | -49.35° C | -58.642° C | -273.15° C |
18:00 | 5.463° C | 3.283° C | 0.54300000000001° C | -1.327° C | -1.85° C | -4.296° C | -9.05° C | -19.15° C | -32.749° C | -49.65° C | -58.991° C | -273.15° C |
21:00 | 6.269° C | 4.953° C | 1.61° C | -1.028° C | -3.74° C | -6.152° C | -10.55° C | -20.25° C | -33.077° C | -50.15° C | -57.726° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 7.64° C | 5.37° C | 2.44° C | -0.55499999999995° C | -3.388° C | -6.71° C | -12.203° C | -20.85° C | -33.31° C | -49.85° C | -58.748° C | -273.15° C |
03:00 | 7.55° C | 5.85° C | 3.179° C | 0.095000000000027° C | -3.246° C | -6.31° C | -13.276° C | -20.85° C | -33.45° C | -49.65° C | -59.45° C | -273.15° C |
06:00 | 8.311° C | 6.583° C | 3.906° C | 0.96300000000002° C | -2.27° C | -5.356° C | -12.887° C | -21.05° C | -33.15° C | -49.416° C | -61.936° C | -273.15° C |
09:00 | 8.75° C | 7.238° C | 4.537° C | 1.545° C | -1.653° C | -5.967° C | -11.527° C | -20.95° C | -32.85° C | -49.283° C | -62.31° C | -273.15° C |
12:00 | 8.259° C | 7.098° C | 4.091° C | 1.255° C | -1.534° C | -4.31° C | -11.793° C | -20.68° C | -32.969° C | -48.649° C | -61.45° C | -273.15° C |
15:00 | 8.914° C | 7.261° C | 4.212° C | 1.501° C | -0.62599999999998° C | -3.826° C | -12.15° C | -20.95° C | -32.214° C | -48.25° C | -62.24° C | -273.15° C |
18:00 | 10.012° C | 7.569° C | 5.146° C | 2.639° C | 0.68800000000005° C | -3.416° C | -12.525° C | -20.675° C | -32.75° C | -48.25° C | -61.194° C | -273.15° C |
21:00 | 12.124° C | 8.6° C | 5.497° C | 2.399° C | -1.05° C | -4.649° C | -11.325° C | -20.491° C | -32.895° C | -49.45° C | -60.607° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 12.245° C | 9.28° C | 5.9° C | 1.935° C | -1.252° C | -4.472° C | -11.241° C | -20.798° C | -33.649° C | -49.797° C | -58.127° C | -273.15° C |
03:00 | 13.463° C | 9.893° C | 6.304° C | 3.024° C | -0.52799999999996° C | -4.579° C | -12.578° C | -21.235° C | -33.95° C | -50.15° C | -57.598° C | -273.15° C |
06:00 | 13.528° C | 9.962° C | 6.191° C | 3.001° C | -0.34799999999996° C | -4.474° C | -12.373° C | -21.518° C | -34.511° C | -51.15° C | -56.854° C | -273.15° C |
09:00 | 13.664° C | 10.74° C | 7.214° C | 3.357° C | -0.97899999999998° C | -5.381° C | -12.221° C | -21.649° C | -34.716° C | -51.186° C | -56.098° C | -273.15° C |
12:00 | 14.105° C | 10.14° C | 6.197° C | 3.089° C | -0.75° C | -4.583° C | -12.85° C | -22.161° C | -34.55° C | -51.124° C | -55.55° C | -273.15° C |
15:00 | 14.042° C | 10.27° C | 6.482° C | 2.462° C | -1.55° C | -4.929° C | -11.95° C | -21.811° C | -34.65° C | -50.481° C | -56.55° C | -273.15° C |
18:00 | 12.737° C | 9.0820000000001° C | 5.475° C | 2.21° C | -1.25° C | -4.738° C | -11.941° C | -21.75° C | -34.81° C | -48.35° C | -57.413° C | -273.15° C |
21:00 | 12.601° C | 8.789° C | 5.545° C | 2.105° C | -1.512° C | -4.628° C | -12.25° C | -21.819° C | -34.836° C | -46.31° C | -57.567° C | -273.15° C |