00:00
06:00
Τρέχον run 12:00
18:00
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
21:00 | -2.422° C | -6.372° C | -9.335° C | -10.975° C | -12.75° C | -15.06° C | -21.95° C | -29.158° C | -40.918° C | -55.95° C | -57.85° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | -2.313° C | -6.292° C | -8.907° C | -9.878° C | -11.78° C | -14.7° C | -21.95° C | -29.23° C | -41.204° C | -56.15° C | -57.621° C | -273.15° C |
03:00 | -2.447° C | -6.256° C | -8.796° C | -9.614° C | -11.45° C | -14.589° C | -21.95° C | -29.119° C | -41.907° C | -57.317° C | -57.034° C | -273.15° C |
06:00 | -2.893° C | -6.147° C | -8.732° C | -10.488° C | -12.246° C | -14.952° C | -21.95° C | -29.75° C | -42.643° C | -58.05° C | -56.748° C | -273.15° C |
09:00 | -2.895° C | -6.15° C | -9.177° C | -11.01° C | -12.65° C | -15.425° C | -22.092° C | -31.073° C | -43.022° C | -59.05° C | -57.139° C | -273.15° C |
12:00 | -2.827° C | -5.8° C | -8.708° C | -10.43° C | -12.694° C | -15.958° C | -22.8° C | -31.804° C | -44.413° C | -57.708° C | -56.65° C | -273.15° C |
15:00 | -2.25° C | -5.392° C | -7.964° C | -9.65° C | -12.527° C | -15.648° C | -23.165° C | -32.615° C | -45.173° C | -55.95° C | -57.628° C | -273.15° C |
18:00 | -1.465° C | -4.508° C | -6.352° C | -9.077° C | -11.973° C | -14.986° C | -22.38° C | -33.313° C | -46.237° C | -54.814° C | -57.25° C | -273.15° C |
21:00 | -1.088° C | -3.843° C | -5.445° C | -8.519° C | -10.85° C | -13.8° C | -22.85° C | -32.95° C | -42.05° C | -54.724° C | -60.427° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | -0.56399999999996° C | -2.851° C | -4.508° C | -7.499° C | -10.71° C | -14.174° C | -21.65° C | -28.95° C | -39.95° C | -53.25° C | -63.396° C | -273.15° C |
03:00 | -0.39799999999997° C | -2.603° C | -3.382° C | -6.219° C | -9.498° C | -12.769° C | -18.45° C | -27.75° C | -38.05° C | -51.432° C | -66.499° C | -273.15° C |
06:00 | -0.21699999999998° C | -1.657° C | -3.035° C | -4.95° C | -8.028° C | -10.95° C | -17.576° C | -25.999° C | -35.45° C | -50.521° C | -68.243° C | -273.15° C |
09:00 | -0.049999999999955° C | -1.359° C | -2.035° C | -4.327° C | -7.214° C | -10.201° C | -16.95° C | -23.75° C | -34.542° C | -50.817° C | -68.956° C | -273.15° C |
12:00 | 0.90200000000004° C | -0.76599999999996° C | -1.852° C | -3.128° C | -5.95° C | -8.767° C | -15.044° C | -23.624° C | -34.047° C | -49.947° C | -68.149° C | -273.15° C |
15:00 | 2.187° C | -0.34799999999996° C | -1.248° C | -2.35° C | -4.534° C | -7.25° C | -13.683° C | -23.323° C | -33.75° C | -49.25° C | -67.747° C | -273.15° C |
18:00 | 2.649° C | 0.26000000000005° C | -0.27999999999997° C | -0.84999999999997° C | -2.85° C | -5.95° C | -13.407° C | -22.25° C | -33.808° C | -48.892° C | -67.55° C | -273.15° C |
21:00 | 2.95° C | 0.47800000000001° C | -0.33799999999997° C | -1.45° C | -3.001° C | -5.472° C | -12.552° C | -21.55° C | -33.55° C | -49.336° C | -67.375° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 3.059° C | 0.76800000000003° C | -0.64999999999998° C | -2.15° C | -3.45° C | -5.734° C | -11.899° C | -20.904° C | -33.683° C | -49.598° C | -68.05° C | -273.15° C |
03:00 | 2.889° C | 0.96100000000001° C | -0.64999999999998° C | -2.302° C | -4.15° C | -6.65° C | -12.161° C | -21.15° C | -33.937° C | -49.079° C | -66.31° C | -273.15° C |
06:00 | 3.089° C | 1.155° C | -0.80399999999997° C | -2.9299999999999° C | -4.507° C | -6.15° C | -12.798° C | -21.923° C | -34.75° C | -49.843° C | -65.15° C | -273.15° C |
09:00 | 3.463° C | 1.583° C | -0.51799999999997° C | -2.29° C | -4.224° C | -6.45° C | -13.45° C | -24.376° C | -35.85° C | -48.35° C | -64.55° C | -273.15° C |
12:00 | 4.052° C | 2.245° C | 0.45000000000005° C | -1.57° C | -4.256° C | -7.05° C | -13.75° C | -24.65° C | -37.437° C | -50.05° C | -63.137° C | -273.15° C |
15:00 | 4.853° C | 3.164° C | 1.157° C | -1.584° C | -4.698° C | -7.45° C | -13.845° C | -24.55° C | -36.95° C | -50.432° C | -62.05° C | -273.15° C |
18:00 | 5.316° C | 3.568° C | 1.483° C | -1.321° C | -4.56° C | -7.505° C | -13.85° C | -23.845° C | -35.75° C | -50.296° C | -62.582° C | -273.15° C |
21:00 | 5.809° C | 3.497° C | 1.417° C | -1.251° C | -4.195° C | -6.95° C | -13.437° C | -23.024° C | -34.45° C | -49.75° C | -65.078° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 5.809° C | 3.343° C | 1.525° C | -0.68199999999996° C | -3.693° C | -6.25° C | -13.85° C | -21.95° C | -33.85° C | -49.449° C | -67.65° C | -273.15° C |
03:00 | 6.362° C | 3.923° C | 2.098° C | -0.30099999999999° C | -3.342° C | -6.65° C | -14.225° C | -22.625° C | -33.75° C | -49.743° C | -68.435° C | -273.15° C |
06:00 | 6.765° C | 4.642° C | 2.389° C | -0.30799999999999° C | -3.516° C | -7.15° C | -14.637° C | -22.822° C | -33.745° C | -49.932° C | -68.95° C | -273.15° C |
09:00 | 6.985° C | 5.304° C | 2.488° C | -0.61499999999995° C | -3.174° C | -6.95° C | -15.15° C | -23.05° C | -33.85° C | -50.747° C | -66.25° C | -273.15° C |
12:00 | 6.93° C | 5.191° C | 2.51° C | -0.399° C | -3.729° C | -7.343° C | -14.95° C | -23.45° C | -34.15° C | -50.75° C | -63.691° C | -273.15° C |
15:00 | 7.715° C | 5.984° C | 3.451° C | 0.031000000000006° C | -3.715° C | -7.55° C | -15.35° C | -23.05° C | -33.95° C | -50.566° C | -64.739° C | -273.15° C |
18:00 | 7.903° C | 6.792° C | 3.553° C | -0.37899999999996° C | -3.579° C | -7.218° C | -15.05° C | -22.45° C | -33.75° C | -49.55° C | -66.392° C | -273.15° C |
21:00 | 8.407° C | 6.231° C | 3.25° C | 0.38600000000002° C | -3.051° C | -6.75° C | -14.55° C | -22.516° C | -32.95° C | -49.95° C | -66.83° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 8.848° C | 6.125° C | 3.553° C | -0.093999999999994° C | -2.95° C | -6.55° C | -14.15° C | -21.45° C | -33.45° C | -49.55° C | -65.943° C | -273.15° C |
03:00 | 9.217° C | 6.0700000000001° C | 3.268° C | 0.11799999999999° C | -3.35° C | -7.25° C | -13.75° C | -21.55° C | -33.65° C | -50.05° C | -65.099° C | -273.15° C |
06:00 | 8.9690000000001° C | 6.053° C | 3.264° C | -0.19799999999998° C | -3.799° C | -7.25° C | -13.65° C | -21.95° C | -34.05° C | -50.95° C | -64.816° C | -273.15° C |
09:00 | 9.155° C | 6.165° C | 2.796° C | -0.79899999999998° C | -3.979° C | -7.057° C | -13.55° C | -22.65° C | -34.75° C | -52.052° C | -64.05° C | -273.15° C |
12:00 | 9.334° C | 6.334° C | 3.236° C | -0.45599999999996° C | -3.801° C | -7.05° C | -13.85° C | -22.35° C | -35.613° C | -52.234° C | -64.483° C | -273.15° C |
15:00 | 9.697° C | 5.634° C | 2.514° C | -1.028° C | -4.35° C | -6.75° C | -13.65° C | -22.75° C | -35.55° C | -51.45° C | -64.694° C | -273.15° C |
18:00 | 9.593° C | 6.137° C | 2.465° C | -0.91499999999996° C | -3.483° C | -6.45° C | -13.65° C | -23.35° C | -36.35° C | -51.55° C | -63.229° C | -273.15° C |
21:00 | 9.94° C | 6.03° C | 2.917° C | 0.023000000000025° C | -3.05° C | -6.148° C | -13.269° C | -23.15° C | -36.55° C | -52.748° C | -61.506° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 8.834° C | 5.383° C | 2.643° C | -0.19199999999995° C | -3.15° C | -5.65° C | -12.648° C | -22.55° C | -35.85° C | -53.55° C | -60.897° C | -273.15° C |
03:00 | 10.054° C | 6.743° C | 3.95° C | 0.18000000000001° C | -3.45° C | -6.742° C | -13.934° C | -23.85° C | -36.35° C | -53.35° C | -60.238° C | -273.15° C |
06:00 | 9.319° C | 6.264° C | 2.804° C | -0.20699999999999° C | -3.015° C | -6.41° C | -14.107° C | -24.093° C | -37.346° C | -50.05° C | -61.056° C | -273.15° C |
09:00 | 9.0940000000001° C | 6.071° C | 3.329° C | 0.15000000000003° C | -2.55° C | -5.943° C | -15.14° C | -24.768° C | -36.272° C | -50.95° C | -61.656° C | -273.15° C |
12:00 | 8.898° C | 6.477° C | 3.85° C | 0.61200000000002° C | -2.5° C | -5.95° C | -14.15° C | -24.134° C | -36.159° C | -51.45° C | -61.172° C | -273.15° C |
15:00 | 9.745° C | 7.007° C | 4.379° C | 1.05° C | -2.65° C | -6.25° C | -14.12° C | -23.55° C | -35.832° C | -51.15° C | -62.72° C | -273.15° C |
18:00 | 10.147° C | 6.64° C | 3.35° C | 0.55100000000004° C | -3.047° C | -6.75° C | -12.612° C | -22.313° C | -35.054° C | -51.05° C | -64.147° C | -273.15° C |
21:00 | 10.196° C | 7.296° C | 4.15° C | 0.95000000000005° C | -3.25° C | -7.65° C | -12.229° C | -21.85° C | -34.861° C | -51.93° C | -65.236° C | -273.15° C |