Τρέχον run 00:00
06:00
12:00
18:00
. (Γεωγραφικό μήκος: 25.0301 - Γεωγραφικό πλάτος: 40.3589 - Υψόμετρο: 300μ)
+ -
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
12:00 | -1.268° C | -4.576° C | -7.782° C | -11.112° C | -14.471° C | -18.178° C | -26.906° C | -33.85° C | -46.218° C | -49.95° C | -51.213° C | -273.15° C |
15:00 | 0.37700000000001° C | -3.796° C | -7.75° C | -11.052° C | -14.987° C | -18.256° C | -24.54° C | -33.75° C | -45.55° C | -50.697° C | -52.012° C | -273.15° C |
18:00 | 0.53700000000003° C | -3.358° C | -6.6679999999999° C | -10.413° C | -13.627° C | -16.956° C | -22.235° C | -31.388° C | -43.05° C | -51.73° C | -54.111° C | -273.15° C |
21:00 | 1.557° C | -2.645° C | -6.535° C | -8.35° C | -11.727° C | -14.696° C | -21.05° C | -29.421° C | -40.006° C | -51.075° C | -55.855° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 2.823° C | -1.4059999999999° C | -5.522° C | -7.622° C | -10.572° C | -13.587° C | -19.286° C | -27.301° C | -35.75° C | -51.15° C | -59.25° C | -273.15° C |
03:00 | 3.61° C | -0.55099999999999° C | -4.15° C | -6.05° C | -8.205° C | -10.642° C | -17.745° C | -24.2° C | -35.34° C | -51.35° C | -60.515° C | -273.15° C |
06:00 | 4.966° C | 0.71800000000002° C | -3.65° C | -5.55° C | -6.55° C | -9.07° C | -15.9° C | -24.55° C | -36.447° C | -52.778° C | -59.25° C | -273.15° C |
09:00 | 5.311° C | 1.0940000000001° C | -1.464° C | -3.45° C | -7.15° C | -9.426° C | -15.35° C | -24.497° C | -37.761° C | -53.716° C | -57.944° C | -273.15° C |
12:00 | 5.627° C | 1.427° C | -0.29699999999997° C | -2.234° C | -4.434° C | -7.271° C | -14.75° C | -25.147° C | -37.43° C | -52.162° C | -58.033° C | -273.15° C |
15:00 | 6.071° C | 2.504° C | 1.481° C | 0.01600000000002° C | -3.084° C | -6.372° C | -13.635° C | -22.973° C | -35.465° C | -51.15° C | -60.75° C | -273.15° C |
18:00 | 6.512° C | 4.146° C | 2.896° C | 1.156° C | -1.59° C | -5.077° C | -12.307° C | -21.628° C | -33.95° C | -50.35° C | -63.732° C | -273.15° C |
21:00 | 7.311° C | 4.521° C | 3.526° C | 1.607° C | -1.546° C | -4.735° C | -12.15° C | -23.209° C | -33.35° C | -50.55° C | -63.518° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 8.95° C | 5.021° C | 2.949° C | 0.18900000000002° C | -1.954° C | -5.223° C | -13.35° C | -21.45° C | -35.239° C | -52.75° C | -59.176° C | -273.15° C |
03:00 | 9.905° C | 6.167° C | 4.711° C | 0.95700000000005° C | -2.019° C | -4.866° C | -13.15° C | -22.65° C | -35.736° C | -52.45° C | -57.599° C | -273.15° C |
06:00 | 10.336° C | 7.08° C | 5.354° C | 1.686° C | -1.516° C | -5.129° C | -13.113° C | -22.75° C | -35.962° C | -53.75° C | -56.06° C | -273.15° C |
09:00 | 9.444° C | 6.264° C | 3.11° C | 0.64700000000005° C | -1.998° C | -5.235° C | -13.246° C | -22.65° C | -35.05° C | -52.95° C | -54.387° C | -273.15° C |
12:00 | 7.55° C | 5.75° C | 2.639° C | -0.70699999999999° C | -3.308° C | -6.453° C | -13.687° C | -23.006° C | -36.45° C | -51.152° C | -52.75° C | -273.15° C |
15:00 | 7.256° C | 4.132° C | 1.972° C | -0.53199999999998° C | -2.891° C | -5.598° C | -13.576° C | -23.15° C | -36.05° C | -49.992° C | -53.343° C | -273.15° C |
18:00 | 7.381° C | 5.722° C | 1.793° C | -1.428° C | -3.392° C | -5.616° C | -12.925° C | -21.95° C | -34.46° C | -47.15° C | -57.95° C | -273.15° C |
21:00 | 7.65° C | 4.979° C | 3.115° C | 0.99900000000002° C | -2.251° C | -6.129° C | -11.549° C | -18.125° C | -30.25° C | -45.851° C | -62.715° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 7.351° C | 4.528° C | 3.284° C | 0.596° C | -2.382° C | -4.671° C | -8.749° C | -16.85° C | -29.45° C | -45.35° C | -63.592° C | -273.15° C |
03:00 | 8.139° C | 6.168° C | 2.942° C | 0.68800000000005° C | -1.699° C | -3.45° C | -7.993° C | -17.235° C | -29.394° C | -45.85° C | -64.85° C | -273.15° C |
06:00 | 8.623° C | 6.236° C | 3.926° C | 1.918° C | -0.24899999999997° C | -2.502° C | -8.55° C | -17.65° C | -29.85° C | -46.646° C | -63.879° C | -273.15° C |
09:00 | 8.992° C | 6.464° C | 3.784° C | 1.85° C | 0.90000000000003° C | -1.838° C | -8.95° C | -18.053° C | -30.15° C | -46.75° C | -65.05° C | -273.15° C |
12:00 | 10.542° C | 6.493° C | 4.542° C | 2.824° C | 0.50800000000004° C | -1.275° C | -9.25° C | -19.323° C | -30.95° C | -46.85° C | -63.578° C | -273.15° C |
15:00 | 11.23° C | 7.18° C | 5.96° C | 4.389° C | 1.772° C | -1.658° C | -10.874° C | -19.95° C | -31.15° C | -47.197° C | -60.65° C | -273.15° C |
18:00 | 11.994° C | 9.336° C | 8.76° C | 5.673° C | 2.074° C | -2.897° C | -11.45° C | -20.45° C | -31.623° C | -46.15° C | -60.876° C | -273.15° C |
21:00 | 12.479° C | 8.71° C | 7.321° C | 4.218° C | 0.076999999999998° C | -3.686° C | -11.65° C | -20.235° C | -31.355° C | -45.678° C | -59.65° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 12.179° C | 8.297° C | 5.274° C | 2.253° C | -0.89699999999999° C | -4.73° C | -12.21° C | -21.05° C | -31.75° C | -45.822° C | -56.594° C | -273.15° C |
03:00 | 11.835° C | 8.364° C | 5.279° C | 2.164° C | -1.924° C | -6.744° C | -14.61° C | -24.25° C | -34.143° C | -46.15° C | -51.7° C | -273.15° C |
06:00 | 11.276° C | 6.995° C | 3.751° C | 0.91000000000003° C | -2.51° C | -5.994° C | -14.551° C | -25.136° C | -37.55° C | -47.75° C | -49.144° C | -273.15° C |
09:00 | 10.712° C | 7.995° C | 5.103° C | 0.60500000000002° C | -2.45° C | -6.334° C | -15.253° C | -25.15° C | -37.75° C | -49.95° C | -48.107° C | -273.15° C |
12:00 | 10.948° C | 7.7° C | 4.305° C | -0.06699999999995° C | -2.872° C | -6.627° C | -15.166° C | -25.603° C | -38.45° C | -48.85° C | -49.997° C | -273.15° C |
15:00 | 11.529° C | 7.88° C | 3.992° C | 1.136° C | -2.288° C | -6.15° C | -14.45° C | -24.549° C | -38.089° C | -48.666° C | -48.987° C | -273.15° C |
18:00 | 12.111° C | 8.563° C | 4.253° C | 1.122° C | -2.214° C | -5.663° C | -13.55° C | -24.044° C | -35.536° C | -48.75° C | -51.038° C | -273.15° C |
21:00 | 12.594° C | 8.666° C | 4.451° C | 0.84500000000003° C | -2.396° C | -5.969° C | -14.106° C | -22.95° C | -33.625° C | -49.35° C | -53.114° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 12.398° C | 8.966° C | 5.044° C | 1.382° C | -2.339° C | -6.595° C | -13.933° C | -21.65° C | -34.55° C | -49.697° C | -52.85° C | -273.15° C |
03:00 | 11.809° C | 8.498° C | 5.128° C | 1.455° C | -2.452° C | -6.395° C | -13.034° C | -21.55° C | -35.05° C | -50.095° C | -51.129° C | -273.15° C |
06:00 | 11.254° C | 8.029° C | 4.163° C | 1.023° C | -1.6799999999999° C | -5.222° C | -12.65° C | -22.473° C | -35.028° C | -51.245° C | -50.564° C | -273.15° C |
09:00 | 10.962° C | 7.404° C | 4.087° C | 1.0700000000001° C | -2.133° C | -5.465° C | -12.85° C | -22.65° C | -35.704° C | -51.985° C | -50.82° C | -273.15° C |
12:00 | 9.609° C | 6.574° C | 4.032° C | 1.179° C | -1.924° C | -5.437° C | -12.743° C | -22.95° C | -36.156° C | -51.852° C | -50.35° C | -273.15° C |
15:00 | 9.841° C | 7.081° C | 4.089° C | 0.93400000000003° C | -2.292° C | -5.357° C | -12.917° C | -22.65° C | -35.85° C | -51.794° C | -50.431° C | -273.15° C |
18:00 | 9.871° C | 6.766° C | 3.779° C | 0.60200000000003° C | -2.073° C | -5.121° C | -12.35° C | -22.75° C | -35.949° C | -52.159° C | -50.259° C | -273.15° C |
21:00 | 10.152° C | 7.266° C | 4.251° C | 1.11° C | -2.33° C | -5.096° C | -12.75° C | -22.852° C | -35.926° C | -51.301° C | -51.25° C | -273.15° C |
Ώρα |
950hPa 540m |
900hPa 988m |
850hPa 1456m |
800hPa 1948m |
750hPa 2465m |
700hPa 3010m |
600hPa 4204m |
500hPa 5572m |
400hPa 7182m |
300hPa 9160m |
200hPa 11770m |
100hPa 15790m |
00:00 | 9.805° C | 6.742° C | 3.645° C | 0.32300000000004° C | -2.626° C | -4.972° C | -12.34° C | -22.744° C | -35.675° C | -51.783° C | -50.561° C | -273.15° C |
03:00 | 8.887° C | 7.665° C | 3.877° C | 0.63900000000001° C | -2.783° C | -5.801° C | -12.2° C | -22.542° C | -35.121° C | -52.255° C | -50.55° C | -273.15° C |
06:00 | 7.586° C | 6.491° C | 4.429° C | 1.102° C | -2.378° C | -4.739° C | -12.213° C | -22.05° C | -35.75° C | -52.35° C | -52.05° C | -273.15° C |
09:00 | 7.607° C | 5.61° C | 2.856° C | 0.28200000000004° C | -1.85° C | -3.957° C | -12.05° C | -22.08° C | -35.55° C | -51.2° C | -53.05° C | -273.15° C |
12:00 | 7.034° C | 5.47° C | 3.538° C | -0.048000000000002° C | -2.05° C | -4.35° C | -11.05° C | -21.65° C | -35.25° C | -49.77° C | -55.45° C | -273.15° C |
15:00 | 7.08° C | 5.233° C | 3.662° C | 0.71900000000005° C | -1.381° C | -3.55° C | -10.35° C | -21.134° C | -33.844° C | -49.05° C | -55.95° C | -273.15° C |
18:00 | 8.057° C | 5.942° C | 3.998° C | 0.85000000000002° C | -1.05° C | -2.562° C | -10.15° C | -19.45° C | -33.012° C | -49.544° C | -56.385° C | -273.15° C |
21:00 | 8.366° C | 6.131° C | 4.284° C | 1.95° C | 0.65800000000002° C | -1.839° C | -8.95° C | -19.128° C | -33.112° C | -47.95° C | -57.281° C | -273.15° C |